

聯(lian)系(xi)電話:
楊老師
電子郵箱:
客服QQ號:
◎漢口校區(qu):湖(hu)北省武(wu)漢市硚口區(qu)長豐街道(dao)智(zhi)學教育漢口校區(qu)(官方)
◎武(wu)漢(han)理工余家頭(tou)(tou)校(xiao)區(qu):武(wu)漢(han)市(shi)武(wu)昌區(qu)楊園街道原海虹公寓2-3棟(dong)智(zhi)學教育(yu)余家頭(tou)(tou)校(xiao)區(qu)
◎武昌站校(xiao)區(東區):湖北省武漢市武昌區白沙(sha)洲大道(dao)521號智學教育●武昌站校(xiao)區(官方)
◎武昌站(zhan)校(xiao)區(西區):湖北省武漢(han)市武昌區中山路(lu)685號智學(xue)教育●武昌站(zhan)西區(官方)
| 版塊 | 內容 | 考點與考向 | 課時 |
| 版塊一 | 地球運動 | 1.時間計算與日期變更 | 2 |
| 2.晝夜長短的變化 | 1 | ||
| 3.正午太陽高度的變化 | 2 | ||
| 版塊二 | 大氣環流和氣候 | 1.大氣受熱狀況與氣溫 | 1 |
| 2.大氣運動與降水 | 1 | ||
| 3.常見的天氣系統 | 4 | ||
| 4.氣候類型 | 1 | ||
| 微專題:氣候對地理環境的影響 | |||
| 版塊三 | 地質作用與地表形態 | 1.內力作用與地貌 | 4 |
| 2.外力作用與地貌 | 2 | ||
| 3.地形對地理環境的影響 | 2 | ||
| 版塊四 | 水體運動、河流與和湖泊 | 1.水循環 | 2 |
| 2.河流的水文水系特征 | 2 | ||
| 3.流域的綜合開發與治理 | |||
| 4 洋流分布及影響 | |||
| 微專題2:湖泊 | |||
| 版塊五 | 地理環境整體性差異性 | 1.自然地理環境的整體性 | 4 |
| 2.水平地域分異規律 | 2 | ||
| 3.垂直地域分異規律 | 2 | ||
| 微專題3:植被類型及分布 | |||
| 版塊六 | 人口和城市 | 1.人口增長與人口問題 | 2 |
| 2.人口遷移及影響 | 3 | ||
| 3.城市空間結構 | |||
| 4.城市化及其影響 | |||
| 版塊七 | 農業區位與區域農業的可持續發展 | 1.農業區位因素及其選擇 | 1 |
| 2.農業生產對地理環境的影響 | |||
| 3.區域農業的可持續發展 | |||
| 版塊八 | 工業地域與產業轉移 | 1.工業區位因素 | 2 |
| 2.工業地域的形成 | 2 | ||
| 3.工業生產對地理環境的影響 | 1 | ||
| 4.區域工業化與產業轉移 | |||
| 版塊九 | 交通運輸布局及其影響 | 1.交通運輸線區位及其影響 | 2 |
| 2.交通運輸點的區位條件分析 | 1 | ||
| 3.交通運輸建設的影響 | 2 | ||
| 微專題4:一帶一路建設 | |||
| 技能一 | 等值線圖的判讀 | 1.等高線地形圖的判讀 | 1 |
| 2.等值線圖的通用判讀 | 1 | ||
| 1 | |||
| 技能二 | 常考示意圖的判讀 | 1.原理示意圖 | 2 |
| 2.過程示意圖 | 1 | ||
| 3.剖面示意圖 | 2 | ||
| 4.地理景觀示意圖的判讀 | |||
| 技能三 | 統計圖的判讀 | 1.平面直角坐標圖與多維坐標圖 | 1 |
| 2.三角坐標圖 | 2 | ||
| 3.結構統計圖的判讀 | |||
| 技能四 | 區域圖的定位與判斷 | 1.區域空間定位 | 2 |
| 2.區域圖的判讀 | |||
| 技能五 | 解題能力培養 | 1.培養良好的審答題思路 | 1 |
| 2.描述和闡述地理事物、地理基本原理與規律的方法 | |||
| 3.掌握論證和探討地理問題的技巧 | |||
| 4.研究細則規范答題 | |||
武漢市武昌區智學廣譽文化教育培訓學校有限公司